Электронная почта:
Номера телефонов
Дежурный телефон для туристов:
| Дата | День недели | Экскурсии | Стоимость взр./дет. |
|---|---|---|---|
| 05.11 (Среда) | Среда | ||
| 06.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 07.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 08.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 09.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 10.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 11.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 12.11 (Среда) | Среда | ||
| 13.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 14.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 15.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 16.11 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Антониево-Сийский монастырь (3500 руб.) (09:00) |
3500 руб. (09:00) |
| 17.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 18.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 19.11 (Среда) | Среда | ||
| 20.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 21.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 22.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 23.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 24.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 25.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 26.11 (Среда) | Среда | ||
| 27.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 28.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 29.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 30.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 01.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 02.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 03.12 (Среда) | Среда | ||
| 04.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 05.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 06.12 (Суббота) | Суббота |
1. История Немецкой слободы. В гостях у пивоваров (4200 руб.) (10:00 лист ожидания) |
4200 руб. (10:00 лист ожидания) |
| 07.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 08.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 09.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 10.12 (Среда) | Среда | ||
| 11.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 12.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 13.12 (Суббота) | Суббота | ||
| 14.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 15.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 16.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 17.12 (Среда) | Среда | ||
| 18.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 19.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 20.12 (Суббота) | Суббота |
1. История Немецкой слободы. В гостях у пивоваров (4200 руб.) (10:00 3 места) |
4200 руб. (10:00 3 места) |
| 21.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 22.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 23.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 24.12 (Среда) | Среда | ||
| 25.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 26.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 27.12 (Суббота) | Суббота | ||
| 28.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 29.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 30.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 31.12 (Среда) | Среда |
1. Новогоднее знакомство с городом. Архангельск - Малые Корелы (уточняется руб.) |
уточняется руб. |
| 01.01 (Четверг) | Четверг | ||
| 02.01 (Пятница) | Пятница |
1. Новогодние красоты Пинежья (уточняется руб.) 2. Антониево-Сийский монастырь (5000 руб.) (09:00 под запрос) 3. Архангельск - Малые Корелы. КАНИКУЛЫ (6000 руб.) (09:00) |
уточняется руб. 5000 руб. (09:00 под запрос) 6000 руб. (09:00) |
| 03.01 (Суббота) | Суббота |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 / 5300 руб.) 2. Новогодние красоты Пинежья (уточняется руб.) 3. Архангельск – Северодвинск. КАНИКУЛЫ (6000 руб.) (09:00) 4. Сказочное Пинежье (6000 руб руб.) (07:30 4 места) |
5500 / 5300 руб. уточняется руб. 6000 руб. (09:00) 6000 руб руб. (07:30 4 места) |
| 04.01 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 / 5300 руб.) 2. Новогодние красоты Пинежья (уточняется руб.) 3. Северодвинск - город у Белого моря. КАНИКУЛЫ (3500 / 3300 руб.) (09:00) 4. Архангельск - Малые Корелы. КАНИКУЛЫ (6000 руб.) (09:00 под запрос) |
5500 / 5300 руб. уточняется руб. 3500 / 3300 руб. (09:00) 6000 руб. (09:00 под запрос) |
| 05.01 (Понедельник) | Понедельник |
1. Новогодние красоты Пинежья (уточняется руб.) 2. Архангельск – Северодвинск. КАНИКУЛЫ (6000 руб.) (09:00 под запрос) 3. Гостевание по-Архангельски (5200 руб.) (09:30 6 мест) |
уточняется руб. 6000 руб. (09:00 под запрос) 5200 руб. (09:30 6 мест) |
| 06.01 (Вторник) | Вторник |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 / 5300 руб.) (под запрос) 2. Новогодние красоты Пинежья (уточняется руб.) 3. Северодвинск - город у Белого моря. КАНИКУЛЫ (3500 / 3300 руб.) (09:00 под запрос) 4. Архангельск - Малые Корелы. КАНИКУЛЫ (6000 руб.) (09:00 под запрос) 5. В гостях у пивоваров (4200 руб.) (11:30 под запрос) |
5500 / 5300 руб. (под запрос) уточняется руб. 3500 / 3300 руб. (09:00 под запрос) 6000 руб. (09:00 под запрос) 4200 руб. (11:30 под запрос) |
| 07.01 (Среда) | Среда |
1. Новогодние красоты Пинежья (уточняется руб.) |
уточняется руб. |
| 08.01 (Четверг) | Четверг |
1. Новогодние красоты Пинежья (уточняется руб.) 2. Северодвинск - город у Белого моря. КАНИКУЛЫ (3500 / 3300 руб.) (09:00 под запрос) |
уточняется руб. 3500 / 3300 руб. (09:00 под запрос) |
| 09.01 (Пятница) | Пятница | ||
| 10.01 (Суббота) | Суббота | ||
| 11.01 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 12.01 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 13.01 (Вторник) | Вторник | ||
| 14.01 (Среда) | Среда | ||
| 15.01 (Четверг) | Четверг | ||
| 16.01 (Пятница) | Пятница | ||
| 17.01 (Суббота) | Суббота | ||
| 18.01 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 19.01 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 20.01 (Вторник) | Вторник | ||
| 21.01 (Среда) | Среда | ||
| 22.01 (Четверг) | Четверг | ||
| 23.01 (Пятница) | Пятница | ||
| 24.01 (Суббота) | Суббота | ||
| 25.01 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 / 5300 руб.) |
5500 / 5300 руб. |
| 26.01 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 27.01 (Вторник) | Вторник | ||
| 28.01 (Среда) | Среда | ||
| 29.01 (Четверг) | Четверг | ||
| 30.01 (Пятница) | Пятница | ||
| 31.01 (Суббота) | Суббота | ||
| 01.02 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 02.02 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 03.02 (Вторник) | Вторник | ||
| 04.02 (Среда) | Среда | ||
| 05.02 (Четверг) | Четверг | ||
| 06.02 (Пятница) | Пятница | ||
| 07.02 (Суббота) | Суббота | ||
| 08.02 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 09.02 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 10.02 (Вторник) | Вторник | ||
| 11.02 (Среда) | Среда | ||
| 12.02 (Четверг) | Четверг | ||
| 13.02 (Пятница) | Пятница | ||
| 14.02 (Суббота) | Суббота | ||
| 15.02 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 16.02 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 17.02 (Вторник) | Вторник | ||
| 18.02 (Среда) | Среда | ||
| 19.02 (Четверг) | Четверг | ||
| 20.02 (Пятница) | Пятница | ||
| 21.02 (Суббота) | Суббота | ||
| 22.02 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 23.02 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 24.02 (Вторник) | Вторник | ||
| 25.02 (Среда) | Среда | ||
| 26.02 (Четверг) | Четверг | ||
| 27.02 (Пятница) | Пятница | ||
| 28.02 (Суббота) | Суббота | ||
| 01.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 02.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 03.03 (Вторник) | Вторник | ||
| 04.03 (Среда) | Среда | ||
| 05.03 (Четверг) | Четверг | ||
| 06.03 (Пятница) | Пятница | ||
| 07.03 (Суббота) | Суббота | ||
| 08.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 09.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 10.03 (Вторник) | Вторник | ||
| 11.03 (Среда) | Среда | ||
| 12.03 (Четверг) | Четверг | ||
| 13.03 (Пятница) | Пятница | ||
| 14.03 (Суббота) | Суббота | ||
| 15.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 16.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 17.03 (Вторник) | Вторник | ||
| 18.03 (Среда) | Среда | ||
| 19.03 (Четверг) | Четверг | ||
| 20.03 (Пятница) | Пятница | ||
| 21.03 (Суббота) | Суббота | ||
| 22.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 23.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 24.03 (Вторник) | Вторник | ||
| 25.03 (Среда) | Среда | ||
| 26.03 (Четверг) | Четверг | ||
| 27.03 (Пятница) | Пятница | ||
| 28.03 (Суббота) | Суббота | ||
| 29.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 30.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 31.03 (Вторник) | Вторник | ||
| 01.04 (Среда) | Среда | ||
| 02.04 (Четверг) | Четверг | ||
| 03.04 (Пятница) | Пятница | ||
| 04.04 (Суббота) | Суббота | ||
| 05.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 06.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 07.04 (Вторник) | Вторник | ||
| 08.04 (Среда) | Среда | ||
| 09.04 (Четверг) | Четверг | ||
| 10.04 (Пятница) | Пятница | ||
| 11.04 (Суббота) | Суббота | ||
| 12.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 13.04 (Понедельник) | Понедельник |
1. Культурный выходной: Малые Корелы – Музей ИЗО (3500 руб.) |
3500 руб. |
| 14.04 (Вторник) | Вторник |
1. Заповедная улица. Козуля. Арктика. (1600 руб.) (09:00 1 место) |
1600 руб. (09:00 1 место) |
| 15.04 (Среда) | Среда | ||
| 16.04 (Четверг) | Четверг | ||
| 17.04 (Пятница) | Пятница | ||
| 18.04 (Суббота) | Суббота | ||
| 19.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 20.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 21.04 (Вторник) | Вторник | ||
| 22.04 (Среда) | Среда | ||
| 23.04 (Четверг) | Четверг | ||
| 24.04 (Пятница) | Пятница | ||
| 25.04 (Суббота) | Суббота | ||
| 26.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 27.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 28.04 (Вторник) | Вторник | ||
| 29.04 (Среда) | Среда | ||
| 30.04 (Четверг) | Четверг |