Электронная почта:
Номера телефонов
Дежурный телефон для туристов:
| Дата | День недели | Экскурсии | Стоимость взр./дет. |
|---|---|---|---|
| 03.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 04.08 (Вторник) | Вторник | ||
| 05.08 (Среда) | Среда | ||
| 06.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 07.08 (Пятница) | Пятница |
1. Один день – два города. Архангельск – Северодвинск (5500 руб.) (10:45 мест нет) |
5500 руб. (10:45 мест нет) |
| 08.08 (Суббота) | Суббота |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 руб.) (07:30 мест нет) |
5500 руб. (07:30 мест нет) |
| 09.08 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Деревянное зодчество Русского Севера (2000 руб.) (09:15 4 места) |
2000 руб. (09:15 4 места) |
| 10.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 11.08 (Вторник) | Вторник | ||
| 12.08 (Среда) | Среда | ||
| 13.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 14.08 (Пятница) | Пятница |
1. Знакомство с городом: Архангельск - Малые Корелы (5500 руб.) (11:00 мест нет) |
5500 руб. (11:00 мест нет) |
| 15.08 (Суббота) | Суббота |
1. От коча до субмарины (5500/5300 руб.) (09:00 уточнять места) 2. Холмогоры и Ломоносово (4700/4500 руб.) (09:00 уточнять места) |
5500/5300 руб. (09:00 уточнять места) 4700/4500 руб. (09:00 уточнять места) |
| 16.08 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Наследие земли Холмогорской (5000 руб.) (08:00) 2. Заповедная улица. Арктика. (1000 руб.) (10:00) |
5000 руб. (08:00) 1000 руб. (10:00) |
| 17.08 (Понедельник) | Понедельник |
1. Заповедная улица. Козуля. Арктика. (2000 руб.) (09:00) |
2000 руб. (09:00) |
| 18.08 (Вторник) | Вторник |
1. Заповедная улица и музей Архангельского пряника-козули (1500 руб.) (10:30) |
1500 руб. (10:30) |
| 19.08 (Среда) | Среда | ||
| 20.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 21.08 (Пятница) | Пятница |
1. Один день – два города. Архангельск – Северодвинск (5500 руб.) (10:45 4 места) |
5500 руб. (10:45 4 места) |
| 22.08 (Суббота) | Суббота |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 руб.) (07:30 мест нет) |
5500 руб. (07:30 мест нет) |
| 23.08 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Деревянное зодчество Русского Севера (2000 руб.) (09:15) |
2000 руб. (09:15) |
| 24.08 (Понедельник) | Понедельник |
1. Деревянное зодчество Русского Севера (2000 руб.) (09:15) |
2000 руб. (09:15) |
| 25.08 (Вторник) | Вторник | ||
| 26.08 (Среда) | Среда | ||
| 27.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 28.08 (Пятница) | Пятница |
1. Знакомство с городом: Архангельск - Малые Корелы (5500 руб.) (11:00) |
5500 руб. (11:00) |
| 29.08 (Суббота) | Суббота |
1. От коча до субмарины (5500/5300 руб.) (09:00) |
5500/5300 руб. (09:00) |
| 30.08 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Наследие земли Холмогорской (5000 руб.) (08:00 под запрос) 2. Заповедная улица. Арктика. (1000 руб.) (10:00) |
5000 руб. (08:00 под запрос) 1000 руб. (10:00) |
| 31.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 01.09 (Вторник) | Вторник | ||
| 02.09 (Среда) | Среда | ||
| 03.09 (Четверг) | Четверг | ||
| 04.09 (Пятница) | Пятница | ||
| 05.09 (Суббота) | Суббота | ||
| 06.09 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 07.09 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 08.09 (Вторник) | Вторник | ||
| 09.09 (Среда) | Среда | ||
| 10.09 (Четверг) | Четверг | ||
| 11.09 (Пятница) | Пятница |
1. Один день – два города. Архангельск – Северодвинск (5500 руб.) (10:45) |
5500 руб. (10:45) |
| 12.09 (Суббота) | Суббота |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 руб.) (07:30 мест нет) |
5500 руб. (07:30 мест нет) |
| 13.09 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Деревянное зодчество Русского Севера (2000 руб.) (09:15) |
2000 руб. (09:15) |
| 14.09 (Понедельник) | Понедельник |
1. Деревянное зодчество Русского Севера (2000 руб.) (09:15) |
2000 руб. (09:15) |
| 15.09 (Вторник) | Вторник | ||
| 16.09 (Среда) | Среда | ||
| 17.09 (Четверг) | Четверг | ||
| 18.09 (Пятница) | Пятница | ||
| 19.09 (Суббота) | Суббота |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 руб.) (07:30) 2. История Немецкой слободы. В гостях у пивоваров (4400 руб.) (10:00) |
5500 руб. (07:30) 4400 руб. (10:00) |
| 20.09 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 21.09 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 22.09 (Вторник) | Вторник | ||
| 23.09 (Среда) | Среда | ||
| 24.09 (Четверг) | Четверг | ||
| 25.09 (Пятница) | Пятница | ||
| 26.09 (Суббота) | Суббота | ||
| 27.09 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 28.09 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 29.09 (Вторник) | Вторник | ||
| 30.09 (Среда) | Среда | ||
| 01.10 (Четверг) | Четверг | ||
| 02.10 (Пятница) | Пятница | ||
| 03.10 (Суббота) | Суббота | ||
| 04.10 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 05.10 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 06.10 (Вторник) | Вторник | ||
| 07.10 (Среда) | Среда | ||
| 08.10 (Четверг) | Четверг | ||
| 09.10 (Пятница) | Пятница | ||
| 10.10 (Суббота) | Суббота | ||
| 11.10 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 12.10 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 13.10 (Вторник) | Вторник | ||
| 14.10 (Среда) | Среда | ||
| 15.10 (Четверг) | Четверг | ||
| 16.10 (Пятница) | Пятница | ||
| 17.10 (Суббота) | Суббота | ||
| 18.10 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 19.10 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 20.10 (Вторник) | Вторник | ||
| 21.10 (Среда) | Среда | ||
| 22.10 (Четверг) | Четверг | ||
| 23.10 (Пятница) | Пятница | ||
| 24.10 (Суббота) | Суббота | ||
| 25.10 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 26.10 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 27.10 (Вторник) | Вторник | ||
| 28.10 (Среда) | Среда | ||
| 29.10 (Четверг) | Четверг | ||
| 30.10 (Пятница) | Пятница | ||
| 31.10 (Суббота) | Суббота | ||
| 01.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 02.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 03.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 04.11 (Среда) | Среда | ||
| 05.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 06.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 07.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 08.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 09.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 10.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 11.11 (Среда) | Среда | ||
| 12.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 13.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 14.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 15.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 16.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 17.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 18.11 (Среда) | Среда | ||
| 19.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 20.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 21.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 22.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 23.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 24.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 25.11 (Среда) | Среда | ||
| 26.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 27.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 28.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 29.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 30.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 01.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 02.12 (Среда) | Среда | ||
| 03.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 04.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 05.12 (Суббота) | Суббота | ||
| 06.12 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. История Немецкой слободы. В гостях у пивоваров (4400 руб.) (10:00 1 место) |
4400 руб. (10:00 1 место) |
| 07.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 08.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 09.12 (Среда) | Среда | ||
| 10.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 11.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 12.12 (Суббота) | Суббота | ||
| 13.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 14.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 15.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 16.12 (Среда) | Среда | ||
| 17.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 18.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 19.12 (Суббота) | Суббота | ||
| 20.12 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. История Немецкой слободы. В гостях у пивоваров (4400 руб.) (10:00 1 место) |
4400 руб. (10:00 1 место) |
| 21.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 22.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 23.12 (Среда) | Среда | ||
| 24.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 25.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 26.12 (Суббота) | Суббота | ||
| 27.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 28.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 29.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 30.12 (Среда) | Среда | ||
| 31.12 (Четверг) | Четверг |
1. Новогоднее знакомство с городом. Архангельск - Малые Корелы (4000 руб.) (10:00 2 места) |
4000 руб. (10:00 2 места) |
| 01.01 (Пятница) | Пятница | ||
| 02.01 (Суббота) | Суббота |
1. Антониево-Сийский монастырь (4200 руб.) (09:00 мест нет) |
4200 руб. (09:00 мест нет) |
| 03.01 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Деревянное зодчество Севера (Малые Корелы) (3500 руб.) (10:00) 2. Северодвинск - город у Белого моря. КАНИКУЛЫ (3500 руб.) (09:30 мест нет) |
3500 руб. (10:00) 3500 руб. (09:30 мест нет) |
| 04.01 (Понедельник) | Понедельник |
1. Северодвинск - город у Белого моря. КАНИКУЛЫ (3500 руб.) (09:30 мест нет) 2. Архангельск - Малые Корелы. КАНИКУЛЫ (6000 руб.) (09:00 мест нет) |
3500 руб. (09:30 мест нет) 6000 руб. (09:00 мест нет) |
| 05.01 (Вторник) | Вторник |
1. Северодвинск - город у Белого моря. КАНИКУЛЫ (3500 руб.) (10:00 мест нет) 2. Пинежье. Каникулы (9500 руб.) (07:30 мест нет) |
3500 руб. (10:00 мест нет) 9500 руб. (07:30 мест нет) |
| 06.01 (Среда) | Среда |
1. Северодвинск - город у Белого моря. КАНИКУЛЫ (3500 руб.) (10:00 мест нет) 2. В гостях у пивоваров (4200 руб.) (11:30 запрос) 3. Сказочное Пинежье (6500 руб.) (07:30 мест нет) |
3500 руб. (10:00 мест нет) 4200 руб. (11:30 запрос) 6500 руб. (07:30 мест нет) |
| 07.01 (Четверг) | Четверг |
1. Святки в Северной деревне (Малые Корелы) (3500 руб.) (09:10 мест нет) |
3500 руб. (09:10 мест нет) |
| 08.01 (Пятница) | Пятница |
1. Новогодние красоты Пинежья (7000 руб.) (7:30 под запрос) 2. Северодвинск - город у Белого моря. КАНИКУЛЫ (3500 руб.) (09:00 мест нет) 3. Святки в Северной деревне (Малые Корелы) (3500 руб.) (09:00 мест нет) |
7000 руб. (7:30 под запрос) 3500 руб. (09:00 мест нет) 3500 руб. (09:00 мест нет) |
| 09.01 (Суббота) | Суббота |
1. Новогодние красоты Пинежья (7000 руб.) (7:30 под запрос) |
7000 руб. (7:30 под запрос) |
| 10.01 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 11.01 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 12.01 (Вторник) | Вторник | ||
| 13.01 (Среда) | Среда | ||
| 14.01 (Четверг) | Четверг | ||
| 15.01 (Пятница) | Пятница | ||
| 16.01 (Суббота) | Суббота | ||
| 17.01 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 18.01 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 19.01 (Вторник) | Вторник | ||
| 20.01 (Среда) | Среда | ||
| 21.01 (Четверг) | Четверг | ||
| 22.01 (Пятница) | Пятница | ||
| 23.01 (Суббота) | Суббота |
1. Один день – два города. Архангельск – Северодвинск (5500 руб.) (10:45 мест нет) |
5500 руб. (10:45 мест нет) |
| 24.01 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 25.01 (Понедельник) | Понедельник |
1. Деревянное зодчество Русского Севера (2000 руб.) (09:15 мест нет) |
2000 руб. (09:15 мест нет) |
| 26.01 (Вторник) | Вторник | ||
| 27.01 (Среда) | Среда | ||
| 28.01 (Четверг) | Четверг | ||
| 29.01 (Пятница) | Пятница | ||
| 30.01 (Суббота) | Суббота | ||
| 31.01 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. История Немецкой слободы. В гостях у пивоваров (4400 руб.) (10:00 мест нет) |
4400 руб. (10:00 мест нет) |