Электронная почта:
Номера телефонов
Дежурный телефон для туристов:
| Дата | День недели | Экскурсии | Стоимость взр./дет. |
|---|---|---|---|
| 27.03 (Пятница) | Пятница | ||
| 28.03 (Суббота) | Суббота | ||
| 29.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 30.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 31.03 (Вторник) | Вторник | ||
| 01.04 (Среда) | Среда | ||
| 02.04 (Четверг) | Четверг | ||
| 03.04 (Пятница) | Пятница | ||
| 04.04 (Суббота) | Суббота | ||
| 05.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 06.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 07.04 (Вторник) | Вторник | ||
| 08.04 (Среда) | Среда | ||
| 09.04 (Четверг) | Четверг | ||
| 10.04 (Пятница) | Пятница | ||
| 11.04 (Суббота) | Суббота | ||
| 12.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 13.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 14.04 (Вторник) | Вторник | ||
| 15.04 (Среда) | Среда | ||
| 16.04 (Четверг) | Четверг | ||
| 17.04 (Пятница) | Пятница | ||
| 18.04 (Суббота) | Суббота | ||
| 19.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 20.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 21.04 (Вторник) | Вторник | ||
| 22.04 (Среда) | Среда | ||
| 23.04 (Четверг) | Четверг | ||
| 24.04 (Пятница) | Пятница | ||
| 25.04 (Суббота) | Суббота | ||
| 26.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 27.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 28.04 (Вторник) | Вторник | ||
| 29.04 (Среда) | Среда | ||
| 30.04 (Четверг) | Четверг | ||
| 01.05 (Пятница) | Пятница |
1. Выходные в Каргополе. Автобусный тур (от 26400 руб.) |
от 26400 руб. |
| 02.05 (Суббота) | Суббота | ||
| 03.05 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. По городам Золотого кольца (от 24500 руб.) |
от 24500 руб. |
| 04.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 05.05 (Вторник) | Вторник |
1. Очарование Казани (от 26500 руб.) |
от 26500 руб. |
| 06.05 (Среда) | Среда | ||
| 07.05 (Четверг) | Четверг | ||
| 08.05 (Пятница) | Пятница | ||
| 09.05 (Суббота) | Суббота | ||
| 10.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 11.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 12.05 (Вторник) | Вторник | ||
| 13.05 (Среда) | Среда | ||
| 14.05 (Четверг) | Четверг | ||
| 15.05 (Пятница) | Пятница | ||
| 16.05 (Суббота) | Суббота | ||
| 17.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 18.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 19.05 (Вторник) | Вторник | ||
| 20.05 (Среда) | Среда | ||
| 21.05 (Четверг) | Четверг | ||
| 22.05 (Пятница) | Пятница | ||
| 23.05 (Суббота) | Суббота | ||
| 24.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 25.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 26.05 (Вторник) | Вторник | ||
| 27.05 (Среда) | Среда | ||
| 28.05 (Четверг) | Четверг | ||
| 29.05 (Пятница) | Пятница | ||
| 30.05 (Суббота) | Суббота | ||
| 31.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 01.06 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 02.06 (Вторник) | Вторник | ||
| 03.06 (Среда) | Среда | ||
| 04.06 (Четверг) | Четверг | ||
| 05.06 (Пятница) | Пятница | ||
| 06.06 (Суббота) | Суббота | ||
| 07.06 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 08.06 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 09.06 (Вторник) | Вторник | ||
| 10.06 (Среда) | Среда | ||
| 11.06 (Четверг) | Четверг | ||
| 12.06 (Пятница) | Пятница |
1. Выходные в Каргополе. Автобусный тур (от 26400 руб.) |
от 26400 руб. |
| 13.06 (Суббота) | Суббота |
1. Южное золотое кольцо (от 26000 руб.) |
от 26000 руб. |
| 14.06 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 15.06 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 16.06 (Вторник) | Вторник | ||
| 17.06 (Среда) | Среда | ||
| 18.06 (Четверг) | Четверг | ||
| 19.06 (Пятница) | Пятница | ||
| 20.06 (Суббота) | Суббота | ||
| 21.06 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 22.06 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 23.06 (Вторник) | Вторник | ||
| 24.06 (Среда) | Среда | ||
| 25.06 (Четверг) | Четверг | ||
| 26.06 (Пятница) | Пятница | ||
| 27.06 (Суббота) | Суббота | ||
| 28.06 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 29.06 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 30.06 (Вторник) | Вторник |
1. Карелия + Валаам (от 27300 руб.) |
от 27300 руб. |
| 01.07 (Среда) | Среда | ||
| 02.07 (Четверг) | Четверг | ||
| 03.07 (Пятница) | Пятница | ||
| 04.07 (Суббота) | Суббота | ||
| 05.07 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 06.07 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 07.07 (Вторник) | Вторник | ||
| 08.07 (Среда) | Среда | ||
| 09.07 (Четверг) | Четверг | ||
| 10.07 (Пятница) | Пятница |
1. Выходные в Каргополе. Автобусный тур (от 26400 руб.) |
от 26400 руб. |
| 11.07 (Суббота) | Суббота | ||
| 12.07 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Московские каникулы (от 24500 руб.) |
от 24500 руб. |
| 13.07 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 14.07 (Вторник) | Вторник | ||
| 15.07 (Среда) | Среда | ||
| 16.07 (Четверг) | Четверг | ||
| 17.07 (Пятница) | Пятница | ||
| 18.07 (Суббота) | Суббота | ||
| 19.07 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 20.07 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 21.07 (Вторник) | Вторник | ||
| 22.07 (Среда) | Среда | ||
| 23.07 (Четверг) | Четверг | ||
| 24.07 (Пятница) | Пятница | ||
| 25.07 (Суббота) | Суббота | ||
| 26.07 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 27.07 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 28.07 (Вторник) | Вторник | ||
| 29.07 (Среда) | Среда | ||
| 30.07 (Четверг) | Четверг | ||
| 31.07 (Пятница) | Пятница | ||
| 01.08 (Суббота) | Суббота |
1. Очарование Казани (от 26500 руб.) |
от 26500 руб. |
| 02.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 03.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 04.08 (Вторник) | Вторник |
1. Карелия (от 27300 руб.) |
от 27300 руб. |
| 05.08 (Среда) | Среда | ||
| 06.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 07.08 (Пятница) | Пятница | ||
| 08.08 (Суббота) | Суббота | ||
| 09.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 10.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 11.08 (Вторник) | Вторник | ||
| 12.08 (Среда) | Среда | ||
| 13.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 14.08 (Пятница) | Пятница | ||
| 15.08 (Суббота) | Суббота |
1. Очарование Казани (от 26500 руб.) |
от 26500 руб. |
| 16.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 17.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 18.08 (Вторник) | Вторник | ||
| 19.08 (Среда) | Среда | ||
| 20.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 21.08 (Пятница) | Пятница |
1. Выходные в Каргополе. Автобусный тур (от 26400 руб.) |
от 26400 руб. |
| 22.08 (Суббота) | Суббота | ||
| 23.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 24.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 25.08 (Вторник) | Вторник | ||
| 26.08 (Среда) | Среда | ||
| 27.08 (Четверг) | Четверг |
1. По городам Золотого кольца (от 24500 руб.) |
от 24500 руб. |
| 28.08 (Пятница) | Пятница | ||
| 29.08 (Суббота) | Суббота | ||
| 30.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 31.08 (Понедельник) | Понедельник |